Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
15.04.2024 10:07 26.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 200 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
15.04.2024 10:07
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Новгородская область
Категория Услуги по охране здоровья человека
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
25-OH витамин D (D2+D3) 86.90.15.000 ед 1.00 1 000.00 1 000.00
HLA B27 типирование с помощью метода ПЦР 86.90.15.000 ед 1.00 595.00 595.00
Ig E общий 86.90.15.000 ед 1.00 295.00 295.00
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) 86.90.15.000 ед 1.00 425.00 425.00
альбумин 86.90.15.000 ед 1.00 55.00 55.00
амилаза 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) 86.90.15.000 ед 1.00 330.00 330.00
Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) 86.90.15.000 ед 1.00 530.00 530.00
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
АЧТВ 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов (согласно МУК 4.2.1890-04, EUCAST, 2018) 86.90.15.000 ед 1.00 600.00 600.00
Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма) 86.90.15.000 ед 1.00 330.00 330.00
белок (суточная моча/разовая порция) 86.90.15.000 ед 1.00 90.00 90.00
Белок общий 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Билирубин общий 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Билирубин: общий, прямой, непрямой 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
Витамин В12 (цианокобаломин) 86.90.15.000 ед 1.00 260.00 260.00
ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) 86.90.15.000 ед 1.00 440.00 440.00
ВКИ: мазок на стафилококк ( S. aureus) 86.90.15.000 ед 1.00 410.00 410.00
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 86.90.15.000 ед 1.00 60.00 60.00
Гликированный гемоглобин (HbA1с) 86.90.15.000 ед 1.00 330.00 330.00
глюкоза 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
группа крови 86.90.15.000 ед 1.00 180.00 180.00
Д-димер 86.90.15.000 ед 1.00 550.00 550.00
Железо 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Иммуноглобулины класса G (Ig G) 86.90.15.000 ед 1.00 145.00 145.00
Иммуноглобулины класса M (Ig M) 86.90.15.000 ед 1.00 145.00 145.00
Иммуноглобулины класса А (Ig A) 86.90.15.000 ед 1.00 150.00 150.00
Ионоселективный анализ электролитов: Na+, K+, Ca++, Cl 86.90.15.000 ед 1.00 190.00 190.00
Исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) 86.90.15.000 ед 1.00 320.00 320.00
Калий (K+) 86.90.15.000 ед 1.00 90.00 90.00
Кальций ионизированный (Са++) 86.90.15.000 ед 1.00 130.00 130.00
Кальций общий 86.90.15.000 ед 1.00 55.00 55.00
Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
Коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) 86.90.15.000 ед 1.00 210.00 210.00
Кортизол в сыворотке крови 86.90.15.000 ед 1.00 350.00 350.00
Креатинин 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Креатининкиназа 86.90.15.000 ед 1.00 70.00 70.00
Лактатдегидрогеназа 86.90.15.000 ед 1.00 60.00 60.00
Липидограмма (холестерин общий , триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) 86.90.15.000 ед 1.00 250.00 250.00
Магний 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
альбумин (суточная/разовая порция мочи) 86.90.15.000 ед 1.00 130.00 130.00
Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) 86.90.15.000 ед 1.00 120.00 120.00
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (влагалище, цервикальный канал, уретра) 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
Мокрота на ВК 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
Мочевая кислота 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Мочевина 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Остеокальцин (маркер остеосинтеза) 86.90.15.000 ед 1.00 630.00 630.00
Общий анализ кала (копрограмма) 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
Общий анализ мочи 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
Общий клинический анализ мокроты 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
ОКИ: исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу 86.90.15.000 ед 1.00 500.00 500.00
Паратгормон 86.90.15.000 ед 1.00 350.00 350.00
Поверхностный «австралийский» антиген вируса гепатита B (HBsAg) 86.90.15.000 ед 1.00 220.00 220.00
Пролактин 86.90.15.000 ед 1.00 230.00 230.00
Протромбин по Квику + МНО 86.90.15.000 ед 1.00 140.00 140.00
ПСА общий 86.90.15.000 ед 1.00 300.00 300.00
ПСА свободный 86.90.15.000 ед 1.00 250.00 250.00
Ревматоидный фактор 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
Резус-фактор 86.90.15.000 ед 1.00 180.00 180.00
Ретикулоциты 86.90.15.000 ед 1.00 120.00 120.00
РНГА с унитилом (брюшнотифозное носительство) 86.90.15.000 ед 1.00 315.00 315.00
РЭА (раково-эмбриональный антиген, англ. CEA) 86.90.15.000 ед 1.00 300.00 300.00
СА 125 86.90.15.000 ед 1.00 300.00 300.00
СА 15-3 86.90.15.000 ед 1.00 300.00 300.00
СА 19-9 86.90.15.000 ед 1.00 430.00 430.00
СА 72-4 86.90.15.000 ед 1.00 430.00 430.00
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 86.90.15.000 ед 1.00 70.00 70.00
Натрий (Na+) 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
С-реактивный белок 86.90.15.000 ед 1.00 90.00 90.00
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-НСV-IgM,G) 86.90.15.000 ед 1.00 290.00 290.00
Тиреотропный гормон (ТТГ) 86.90.15.000 ед 1.00 200.00 200.00
Тироксин (Т4) 86.90.15.000 ед 1.00 160.00 160.00
Тироксин свободный (Т4 св.) 86.90.15.000 ед 1.00 190.00 190.00
Триглицериды 86.90.15.000 ед 1.00 55.00 55.00
Трийодтиронин (Т3) 86.90.15.000 ед 1.00 165.00 165.00
Тропонин I (высокочувствительный) 86.90.15.000 ед 1.00 660.00 660.00
Ферритин 86.90.15.000 ед 1.00 190.00 190.00
Фибриноген 86.90.15.000 ед 1.00 140.00 140.00
Фолиевая кислота (витамин В9) 86.90.15.000 ед 1.00 350.00 350.00
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 86.90.15.000 ед 1.00 220.00 220.00
Фосфатаза щелочная (ЩФ) 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Фосфор неорганический 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Холестерин общий 86.90.15.000 ед 1.00 50.00 50.00
Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 86.90.15.000 ед 1.00 75.00 75.00
Лютеинизирующий гормон 86.90.15.000 ед 1.00 255.00 255.00
Тестостерон свободный 86.90.15.000 ед 1.00 380.00 380.00
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) 86.90.15.000 ед 1.00 190.00 190.00
Хлориды (СI) 86.90.15.000 ед 1.00 100.00 100.00
Антитела (Ig G) к Chlamydia trachomatis 86.90.15.000 ед 1.00 470.00 470.00
Тестостерон 86.90.15.000 ед 1.00 220.00 220.00
HBe-антиген вируса гепатита В (HBeAg, частица Дейна) 86.90.15.000 ед 1.00 360.00 360.00
Билирубин прямой 86.90.15.000 ед 1.00 60.00 60.00
Антитела к рецепторам ТТГ 86.90.15.000 ед 1.00 715.00 715.00
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) 86.90.15.000 ед 1.00 210.00 210.00
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору (УПФ) 86.90.15.000 ед 1.00 690.00 690.00
Бактериологическое исследование на стафилококк 86.90.15.000 ед 1.00 460.00 460.00
Дисбактериоз кишечника 86.90.15.000 ед 1.00 860.00 860.00
ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу,патогенные эшерихии (ректальный мазок) 86.90.15.000 ед 1.00 550.00 550.00
ОКИ: комплексное исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии,ротовирусы 86.90.15.000 ед 1.00 800.00 800.00
РНГА с унитиолом (брюшнотифозное носительство) 86.90.15.000 ед 1.00 320.00 320.00
НЕ4 (человеческийэпидидимальный белок 4) 86.90.15.000 ед 1.00 500.00 500.00
НК Streptococcus agalactiae 86.90.15.000 ед 1.00 295.00 295.00
Проба Зимницкого 86.90.15.000 ед 1.00 180.00 180.00
Проба по Нечипоренко 86.90.15.000 ед 1.00 130.00 130.00
Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 86.90.15.000 ед 1.00 70.00 70.00
Тромбиновое время 86.90.15.000 ед 1.00 140.00 140.00
Амилаза (разовая порция) 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
Белок (суточная моча/ разовая порция) 86.90.15.000 ед 1.00 90.00 90.00
Глюкоза (разовая порция) 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
Мочевина (суточная моча/ разовая порция) 86.90.15.000 ед 1.00 80.00 80.00
Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Huvfn immunodefecietncy virus HIV ?+Agp24) в крови 86.90.15.000 ед 1.00 175.00 175.00
Антитела (IgG) к вирусу кори 86.90.15.000 ед 1.00 515.00 515.00
Хлориды (Cl) 86.90.15.000 ед 1.00 125.00 125.00
Липаза 86.90.15.000 ед 1.00 140.00 140.00
Трансферрин 86.90.15.000 ед 1.00 245.00 245.00
Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 86.90.15.000 ед 1.00 105.00 105.00
Оценка инсулинорезистентности (индекс НОМА-IR) 86.90.15.000 ед 1.00 495.00 495.00
NT-proBNP (мозговой натрийуретический пептид) 86.90.15.000 ед 1.00 1 690.00 1 690.00
С-пептид 86.90.15.000 ед 1.00 355.00 355.00
17-ОН-прогестерон 86.90.15.000 ед 1.00 355.00 355.00
Альфа-фетопротеин (АФП) 86.90.15.000 ед 1.00 245.00 245.00
Кальцитонин 86.90.15.000 ед 1.00 515.00 515.00
Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA 86.90.15.000 ед 1.00 990.00 990.00
прогестерон 86.90.15.000 ед 1.00 200.00 200.00
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV ) 86.90.15.000 ед 1.00 1 150.00 1 150.00
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 86.90.15.000 ед 1.00 215.00 215.00
Обеспечения заявки, руб 12 000.00
Обеспечения контракта, руб 60 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
16.04.2024 05:40
ИТОГИ
Промежуточный Протокол подачи ценовых предложений 26.04.2024
Полная информация о закупке государственное медицинское учреждение "Областной медицинский центр мобрезерва "Резерв": Открытый аукцион в электронной форме «оказание медицинских услуг (лабораторные анализы и исследования)» Новгородская область (прием заявок до 26.04.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.